μ | ð | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 R | 10 | 11:00 | 6 | A | Ϲ | |||||||||||
02 R | 10 | 11:25 | 6 | A | Ϲ | |||||||||||
03 R | 10 | 12:30 | 5 | ڵĸ | Ϲ | |||||||||||
04 R | 10 | 13:35 | 5 | ڵĸ | Ϲ | |||||||||||
05 R | 10 | 14:25 | 4 | ڵĸ | Ϲ | |||||||||||
06 R | 10 | 15:15 | 4 | ڵĸ | Ϲ | |||||||||||
07 R | 10 | 16:05 | 3 | ڵĸ | Ϲ | |||||||||||
08 R | 10 | 17:00 | 2 | ڵĸ | Ϲ | |||||||||||
* ڼ Ȯ մϴ |
2024 11 29 () | ǥ â ǥ |
2024 11 30 () | ǥ â ǥ |
---|---|---|---|
ʽ õ | 14 2-5,7 | ʽ õ | 14 1-6,5 |
ºλ õ | 6 3-6,5 | ºλ õ | 6 6-2,7 |
õ | 13 3-1,7 | õ | 13 7-3,1 |
õ | 13 3-1,2 | õ | 14 1-6,7 |
* ڼ Ȯ մϴ |
2020 11 18 () | ǥ | ||
---|---|---|---|
õ | 1 2-3,5 | õ | 3 2-6,1 |
õ | 4 2-3,1 | õ | 7 1-5,6 |
õ | 7 1-2,4 | õ | 10 1-5,2 |
õ | 10 1-4,5 | õ | 5 2-1,6 |
* ڼ Ȯ մϴ |
? ¸ ĺ Ư !
* ʻ ش ʻڿ ֽϴ.